| PERHITUNGAN TIKET TRAVEL | |||
| ANTAR JEMPUT WILAYAH JAWA TIMUR | |||
| Klass Bisnis | |||
| No | Jurusan | Wilayah | Tiket |
| Malang | Kota | 250.000,00 | |
| Kabupaten | 250.000,00 | ||
| Blitar | Kota | 300.000,00 | |
| Kabupaten | 300.000,00 | ||
| Tulungagung | Kota | 325.000,00 | |
| Kabupaten | 325.000,00 | ||
| Trenggalek | Kota | 350.000,00 | |
| Kabupaten | 350.000,00 | ||
| Ponorogo | Kota | 350.000,00 | |
| Kabupaten | 350.000,00 | ||
| Madiun | Kota | 350.000,00 | |
| Kabupaten | 350.000,00 | ||
| Magetan | Kota | 375.000,00 | |
| Kabupaten | 350.000,00 | ||
| Ngawi | Kota | 300.000,00 | |
| Kabupaten | 300.000,00 | ||
| Nganjuk | Kota | 225.000,00 | |
| Kabupaten | 225.000,00 | ||
| Pasuruan | Kota | 200.000,00 | |
| Kabupaten | 200.000,00 | ||
| Probolinggo | Kota | 325.000,00 | |
| Kabupaten | 325.000,00 | ||
| Jember | Kota | 350.000,00 | |
| Kabupaten | 350.000,00 | ||
| Situbondo | Kota | 350.000,00 | |
| Kabupaten | 350.000,00 | ||
| Banyuwangi | Kota | 375.000,00 | |
| Kabupaten | 375.000,00 | ||
| Lumajang | Kota | 275.000,00 | |
| Kabupaten | 275.000,00 | ||
| Kediri | Kota | 275.000,00 | |
| 2 | Kabupaten | 275.000,00 harga di atas sudah berubah,untuk informasi harga sms di no tlp kami di bawah | |
Tiket List
Langganan:
Komentar (Atom)